بنك المغرب: أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 23 شتنبر 2022، في المغرب بالدرهم (MAD)

23 سبتمبر 2022
بنك المغرب: أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 23 شتنبر 2022، في المغرب بالدرهم (MAD)

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 23 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 9.54460 11.0924
1 دولار أمريكي 9.76530 11.3489
1 دولار كندي 7.22550 8.39730
1 جنيه استرليني 10.9140 12.6840
1 جنيه جبل طارق 10.9560 12.7320
1 فرنك سويسري 9.96870 11.5850
100 كرونة دانمركية 128.360 149.180
100 كرونة سويدية 87.6120 101.820
100 التاج النرويجي 93.3230 108.460
1 ريال سعودي 2.59710 3.01830
1 دينار كويتي 31.5270 36.6390
1 درهم اماراتي 2.65860 3.08980
1 ريال قطري 2.67260 3.10600
1 دينار بحريني 25.9030 30.1030
100 ين ياباني 6.86640 7.97980
1 ريال عماني 25.3640 29.4780

اخر الأخبار