أسعار صرف العملات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، في المغرب بالدرهم (MAD) -بنك المغرب-

3 نوفمبر 2022
أسعار صرف العملات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، في المغرب بالدرهم (MAD) -بنك المغرب-

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء
الــــبــــيـــــــع
0 EUR 9.54680 11.0950
0 USD 9.76150 11.3445
0 CAD 7.10500 8.25720
0 GBP 11.0800 12.8760
0 DKK 128.280 149.080
0 NOK 93.0550 108.140
0 SEK 87.4690 101.650
0 CHF 9.69860 11.2710
0 JPY 6.60370 7.67450
0 KWD 31.4540 36.5540
0 SAR 2.59760 3.01880
0 AED 2.65760 3.08860
0 BHD 25.8930 30.0910
0 GIP 11.1130 12.9150
0 OMR 25.3540 29.4660
0 QAR 2.66230

اخر الأخبار